NADİR HASTALIKLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2026 YILI GENETİK LABORATUVARI TEST LİSTESİ
Test | Açıklama | Numune | Miktar |
Tek Bölge Dizi Analizi (Sanger) Tek Yön Pürfikasyon dahil | N/A
| EDTA’lı Kan | 3 ml |
DNA İzolasyonu (Saklama) | N/A | EDTA’lı Kan/Deri/Düşük Materyalı Kord Kanı/Cilt Biyopsi/ Parafin Blok/Dok | 3 ml |
Tek Bölge Dizi Analizi (SANGER) Pürfikasyon dahil Çift Yön | N/A | EDTA’lı Kan | 3 ml |
Tüm Ekzom Dizileme – Solo | – | EDTA’lı Kan | 3 mL |
Hızlı Tüm Ekzom Dizileme – Trio | – | EDTA’lı Kan | 3 mL |
Tüm Genom Solo | – | EDTA’lı Kan | 3 mL |
Tüm Ekzom Yeniden Değerlendirme | – | EDTA’lı Kan | 3 mL |
Tüm Ekzom Genetik Veri Analizi Hizmeti |
|
|
|
Tüm Ekzom Ham Veri (Data) Teslimi |
|
|
|
Klinik Ekzom Dizileme | – | EDTA’lı Kan | 3 mL |
Otozomal Dominant / X Linked Nonsendromik İşitme Kaybı Paneli (30 Gen)
| ACTG1, CCDC50, COCH, COL11A2, CRYM, DFNA5, DIABLO, DIAPH1, DIAPH3, EYA4, GJB2, GJB3, GJB6, GRHL2, KCNQ4, MIR96, MYH14, MYH9, MYO6, MYO7A, PO3F4, POU4F3, PRPS1, SMPX, SIX1, SLC17A8, | EDTA’lı Kan | 3 mL |
Gerçek Zamanlı (RT) PCR Analizi (3 tekrarlı, 1 bölge) |
|
|
|
Otozomal Resesif Nonsendromik İşitme Kaybı Paneli (42 Gen) | CDH23, CLDN14, COL11A2, DFNB31, DFNB59, ESPN, ESRRB, FOXI1, GIPC3, GJB2, GJB3, GJB6, GPSM2, GRXCR1, HGF, ILDR1, KCNJ10, LHFPL5, LOXHD1, LRTOMT, MARBELD2, MSRB3, MYO15A, MYO3A, MYO6, MYO7A, OTA, OTOF, PCDH15, PTPRQ, RDX, SERPINB6, SLC12A1, SLC26A4, STRC, TECTA, TMC1, TMIE, TMPRSS3, TPRN, TRIOBP, USH1C | EDTA’lı Kan | 3 mL |
Mitokondriyal DNA Analizi (Tüm Genom) | MT-ND5, MT-ND6, MT-ND2, MT-ND4, MT-ND1, MTND4L, TNRF, RNR1, TRNV, RNR2, TRNL1, TRNI, TRNQ, TRNM, TRNW, TRNN, TRNC, TRNY, COX1, TRNK, COX3, TRNG, MTND3, TRNR, TRNL2, TRNE, CYTB, TRNT, TRNP, ATP6 | EDTA’lı Kan | 3 ml |
WES+Mitokondriyal DNA Analizi (Tüm Genom) | MT-ND5, MT-ND6, MT-ND2, MT-ND4, MT-ND1, MTND4L, TNRF, RNR1, TRNV, RNR2, TRNL1, TRNI, TRNQ, TRNM, TRNW, TRNN, TRNC, TRNY, COX1, TRNK, COX3, TRNG, MTND3, TRNR, TRNL2, TRNE, CYTB, TRNT, TRNP, ATP6 | EDTA’lı Kan | 3 ml |
Metabolik Hastalıklar Paneli (158 Gen) | ABCB11,ABCB4,ABCC2,ABCD1,ABCG5,ABCG8,ACAD8,ACAD9,ACADL,ACADM,ACADS,AMACR,ARG1,ARL13B,ARL6,ASL, ASS1,ATP8B1,AUH,BAAT,BBS1,BBS10,BBS12,BBS2,BBS4,BBS5,BBS7,BBS9,BCKDHA,BCKDHB,BTD,CBS,CC2D2A,CD320,CEP290, CFTR,CLDN1,CPS1,DHCR7,DLAT,DLD,EHHADH,EPHX1,ETFA,ETFB,ETFDH,EVC,EVC2,FAH,FH,GALE,GALK1,GALT,GAMT,GATM, GCDH,GCH1,GLIS2,GNMT,GPBAR1,HMGCS2,HNF1B,HPD,HSD17B10,HSD17B4,HSD3B7,IDH1,IDH2,IDH3B,IFT80,INVS,IQCB1,IVD, JAG1,LCT,LIPA,LMBRD1,LMF1,LPIN1,MAT1A,MCCC1,MCCC2,MCEE,MKKS,MKS1,MLYCD,MMAA,MMAB,MMACHC,MMADHC, MPV17,MTHFR,MTR,MTRR,MUT,MYO5B,NEK8,NOTCH2,NPC1,NPC2,NPHP1, | EDTA’lı Kan | 3 ml |
GENETİK LABORATUVARI ENVANTER LİSTESİ
